Valutakurser i dag
Her er dagens valutakurser mot norske kroner fra Norges Bank, 5 november 2026. En euro koster 10,4365 kroner og en amerikansk dollar 9,2984 kroner. Sammenlign 29 valutaer, se hvordan kursen har utviklet seg og regn om beløp mellom valutaene.
| Valuta | Kurs | Dag | 1 uke | 1 år | 30 dager |
|---|---|---|---|---|---|
| EUReuro | 10,4365 | +0,38 % | +1,02 % | −11,0 % | |
| USDamerikanske dollar | 9,2984 | +0,77 % | +0,17 % | −8,6 % | |
| GBPbritiske pund | 12,5148 | +0,46 % | +1,24 % | −6,0 % | |
| 100 SEKsvenske kroner | 95,01 | +0,26 % | +1,15 % | −11,0 % | |
| 100 DKKdanske kroner | 139,62 | +0,37 % | +1,00 % | −11,1 % | |
| CHFsveitsiske franc | 11,3687 | +0,47 % | +1,48 % | −9,7 % | |
| 100 JPYjapanske yen | 5,8681 | +0,63 % | −0,08 % | −11,4 % | |
| PLNpolske zloty | 2,3779 | +0,61 % | +1,13 % | −13,8 % | |
| CADkanadiske dollar | 6,6581 | +0,55 % | +0,39 % | −7,7 % | |
| AUDaustralske dollar | 6,5094 | +0,56 % | −0,19 % | −1,8 % | |
| CNYkinesiske yuan | 1,3944 | +0,82 % | +0,07 % | −2,4 % | |
| THBthailandske baht | 0,2781 | +1,37 % | +1,11 % | −11,5 % | |
| TRYtyrkiske lira | 0,1858 | +0,70 % | −0,27 % | −23,0 % | |
| 100 ISKislandske kroner | 7,6300 | +0,39 % | +0,26 % | −4,9 % | |
| CZKtsjekkiske koruna | 0,4297 | +0,46 % | +1,21 % | −10,8 % | |
| 100 HUFungarske forint | 2,8736 | +0,34 % | +1,79 % | −5,3 % | |
| RONrumenske leu | 1,9549 | +0,48 % | +1,12 % | −15,2 % | |
| NZDnewzealandske dollar | 5,2271 | +0,49 % | +0,26 % | −9,3 % | |
| HKDHongkong-dollar | 1,1852 | +0,77 % | +0,19 % | −9,4 % | |
| SGDsingaporske dollar | 7,2799 | +0,81 % | +0,52 % | −6,6 % | |
| INRindiske rupi | 0,0984 | +0,94 % | +1,01 % | −14,3 % | |
| 100 KRWsørkoreanske won | 0,6915 | +0,30 % | −0,37 % | −1,7 % | |
| 100 IDRindonesiske rupiah | 0,0515 | +1,10 % | +0,58 % | −15,6 % | |
| MYRmalaysiske ringgit | 2,2982 | +1,22 % | +0,51 % | −5,5 % | |
| PHPfilippinske peso | 0,1476 | +1,62 % | +1,51 % | −14,6 % | |
| MXNmeksikanske peso | 0,5002 | +1,07 % | +1,03 % | −8,6 % | |
| BRLbrasilianske real | 1,7010 | +0,75 % | −1,93 % | −10,7 % | |
| ZARsørafrikanske rand | 0,5664 | +1,00 % | +1,54 % | −3,4 % | |
| ILSisraelske shekel | 2,9318 | +0,50 % | −1,59 % | −6,1 % |
Største endringer det siste året
Kronen har svekket seg mest mot sørkoreanske won (−1,7 %), australske dollar (−1,8 %), kinesiske yuan (−2,4 %), altså har disse valutaene blitt dyrere. Kronen har styrket seg mest mot tyrkiske lira (−23,0 %), indonesiske rupiah (−15,6 %), rumenske leu (−15,2 %).
Slik fungerer valutakursene
Kursene på siden er Norges Banks valutakurser, midtkurser i markedet som publiseres hver virkedag rundt kl. 16.00. De er veiledende og brukes blant annet av bedrifter, myndigheter og i regnskap.
Når du veksler penger eller betaler med kort i utlandet, får du en dårligere kurs enn midtkursen. Banker, kortutstedere og vekslingskontorer tar betalt gjennom et påslag på kursen, et gebyr eller begge deler.
Valutakurser påvirkes av renter, inflasjon, økonomisk vekst og uro i finansmarkedene. Den norske kronen påvirkes i tillegg mye av oljeprisen.
Vanlige spørsmål om valutakurser
Hva er dagens valutakurser?
Ifølge Norges Banks kurser 5 november 2026 koster en euro 10,4365 kroner og en amerikansk dollar 9,2984 kroner. Tabellen over viser alle 29 valutaene.
Hva er midtkurs?
Midtkursen er gjennomsnittet av kjøps- og salgskursen i valutamarkedet. Den viser valutaens verdi uten gebyrer. Ved veksling eller kortkjøp i utlandet betaler du en kurs med påslag.
Hvor får jeg best vekslingskurs?
Det varierer mye mellom banker, kortutstedere og vekslingskontorer. Kort med lavt valutapåslag gir ofte en kurs nær midtkursen, mens veksling av kontanter på flyplasser pleier å være dyrest. Sammenlign kursen du blir tilbudt med midtkursen her.
Hvorfor endrer valutakursene seg?
Kursene settes av tilbud og etterspørsel i valutamarkedet og påvirkes av renter, inflasjon, vekst, handel, oljepris og uro i finansmarkedene.
Hvor ofte oppdateres kursene?
Norges Bank publiserer nye valutakurser hver virkedag rundt kl. 16.00. Siden henter dem automatisk. I helger og på helligdager gjelder kursen fra siste virkedag.
Kilde: Norges Bank (midtkurser). Kursene er veiledende og gjelder ikke ved kjøp eller veksling, der banker og vekslingskontorer tar et påslag.
Nøkkeltall
| Strømprisen i dagNO1 Oslo | 190 øre | snitt i dag | |
| Styringsrente | 4,50 % | siden 25 september 2026 | |
| Inflasjon KPI | 3,4 % | september 2026 | |
| Olje Brent | 107,03 $ | −0,34 % | |
| Bitcoin | 701 982 kr | −2,17 % | |
Siste økonominyheter
- Nordea-sjefen om nordisk vekstfond: – Stiller oss 100 prosent bak
- Olav Chen: – En ordentlig skrell
- Ny Europa-nedtur for Lillestrøm - tapte for Viktoria Plzen
- DNB-fond rammes av KI-ras: – Overrasket over hvor brutalt det er
- Kongeeiendommer verdt flere hundre millioner overført
- Gruser sin tidligere arbeidsgiver: – Vi opplever stor pågang av investorer fra våre konkurrenter
- Klimatoppmøtet trenger garantier, ikke flere løfter
- Vedum gjør Norge mer avhengig av EU
- Nølands metode er fortsatt like feil
- Bjellesau i Ukraina, bremsekloss hjemme?
- ICE, Epstein, Musk og Trump selv kan havne under lupen i Kongressen
- Lier-Hansen-saken skal behandles på nytt